
| Stundentafel | |||
|---|---|---|---|
| Unterrichtsfächer | Einführungsphase Klasse 11 |
Qualifikationsphase Klasse 12 |
Qualifikationsphase Klasse 13 |
| Deutsch | 3 | 4 | 4 |
| Englisch | 3 | 4 | 4 |
| Mathematik | 3 | 4 | 4 |
| Russisch für Anfänger | 4 | 4 | 4 |
| Geschichte | 1 | - | 2 |
| Politik | 1 | - | - |
| Religion/Werte und Norm | 2 | 2 | - |
| Physik oder Chemie | 2 | 2 (4) | 2 (4) |
| Sport | 2 | 2 | 2 |
| Informationstechnik Elektrotechnik Gestaltungs- und Medientechnik |
4 | 4 | 4 |
| Betriebs- und Volkswirtschaft | 3 | 3 | 3 |
| Informationsverarbeitung | 3 | 3 | 3 |
| Praxis | 2 | 2 | 2 |
Summe: |
33 |
34 (36) |
34 (36) |